4月22日,財通基金管理有限公司披露旗下63只基金產品(份額分開計算)的最新一期季報(2022年1月1日-2022年3月31日)。
根據數據顯示,財通基金管理有限公司成立于2011年6月21日,報告期內(2022年1月1日-2022年3月31日)有31只產品的凈值增長率為正。
其中,基金凈值增長率最大的基金產品為財通智慧成長混合A,數值達10.95%,該基金的相對業績基準為中證500指數收益率*70%+中債綜合全價指數收益率*25%+恒生指數收益率*5%,現任基金經理是金梓才、鐘俊。
報告期內上述基金的投資策略和運作分析:2022年一季度,我們組合變化不大,基本維持了2021年四季度的行業配置思路。因為疫情和成本共同影響,我們減持了食品板塊。 我們在2021年四季度重倉養殖板塊以來,取得了較好效果。我們認為疫情不會改變養殖板塊震蕩筑底的趨勢,隨著行業去產能進入后期,養殖行業價格拐點越發臨近。同時,我們對服務業各個板塊也相對看好,做了積極布局和增配。
附表:
基金代碼 | 基金名稱 | 基金凈值變動比例(%) |
---|---|---|
006503 | 財通集成電路產業股票C | -19.48 |
006502 | 財通集成電路產業股票A | -19.32 |
010704 | 財通智選消費股票C | -17.71 |
010703 | 財通智選消費股票A | -17.63 |
501001 | 財通多策略精選混合(LOF) | -14.02 |
010418 | 財通景氣行業混合 | -13.54 |
000017 | 財通可持續混合 | -13.44 |
000042 | 財通中證ESG100指數增強A | -13.36 |
006968 | 財通行業龍頭精選混合C | -13.19 |
006967 | 財通行業龍頭精選混合A | -13.10 |
006157 | 財通量化核心優選混合 | -12.93 |
501026 | 財通多策略福享混合(LOF) | -12.80 |
013239 | 財通均衡一年持有期混合C | -11.87 |
005850 | 財通量化價值優選混合 | -11.74 |
013238 | 財通均衡一年持有期混合A | -11.69 |
011202 | 財通優勢行業輪動混合C | -7.89 |
003205 | 財通可轉債債券C | -7.80 |
720002 | 財通可轉債債券A | -7.71 |
009970 | 財通內需增長12個月定開混合 | -7.71 |
011201 | 財通優勢行業輪動混合A | -7.70 |
014627 | 財通福瑞混合發起(LOF)C | -7.32 |
501028 | 財通福瑞混合發起(LOF)A | -7.21 |
011812 | 財通安華混合發起式C | -4.25 |
011811 | 財通安華混合發起式A | -4.17 |
010637 | 財通安盈混合C | -3.23 |
010636 | 財通安盈混合A | -3.15 |
006523 | 財通新興藍籌混合C | -2.79 |
003204 | 財通收益增強債券C | -2.68 |
006522 | 財通新興藍籌混合A | -2.59 |
720003 | 財通收益增強債券A | -2.57 |
010641 | 財通穩進回報6個月持有期混合C | -0.50 |
010640 | 財通穩進回報6個月持有期混合A | -0.42 |
003184 | 財通中證ESG100指數增強C | 0.00 |
007756 | 財通久利三月定開債券發起 | 0.37 |
003542 | 財通純債債券C | 0.42 |
005854 | 財通匯利債券 | 0.44 |
007554 | 財通恒利債券 | 0.45 |
000497 | 財通純債債券A | 0.53 |
002957 | 財通財通寶貨幣A | 0.53 |
002958 | 財通財通寶貨幣B | 0.59 |
006966 | 財通安瑞短債債券C | 0.65 |
008575 | 財通裕惠63個月定開債券 | 0.66 |
006965 | 財通安瑞短債債券A | 0.67 |
008678 | 財通興利12月定開債券發起 | 0.87 |
013863 | 財通多利債券C | 0.91 |
008746 | 財通多利債券A | 0.92 |
010502 | 財通裕泰87個月定開債券 | 1.00 |
005853 | 財通聚利債券 | 1.02 |
014628 | 財通福盛混合發起(LOF)C | 2.57 |
501032 | 財通福盛混合發起(LOF)A | 2.64 |
006659 | 財通中證香港紅利等權投資指數C | 2.89 |
006658 | 財通中證香港紅利等權投資指數A | 2.94 |
720001 | 財通價值動量混合 | 7.31 |
501015 | 財通多策略升級混合(LOF)A | 8.27 |
501085 | 財通科創主題3年封閉運作靈活配置混合 | 9.06 |
001480 | 財通成長優選混合 | 9.58 |
005959 | 財通新視野混合C | 9.88 |
005851 | 財通新視野混合A | 10.10 |
501046 | 財通福鑫定開混合發起 | 10.34 |
008984 | 財通科技創新混合C | 10.59 |
009063 | 財通智慧成長混合C | 10.73 |
008983 | 財通科技創新混合A | 10.80 |
009062 | 財通智慧成長混合A | 10.95 |
頭圖來源:圖蟲
標簽: 財通基金管理有限公司 基金業績 公募基金