3月29日,易方達中證消費50ETF今日發行,基金全稱為易方達中證消費50交易型開放式指數證券投資基金,交易代碼為159798,計劃募集期為2022年3月29日—2022年4月22日。
據悉,該基金的投資目標如下:緊密跟蹤標的指數,追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。
該基金的風險收益特征如下:該基金為股票型基金,預期風險與預期收益水平高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。該基金為指數型基金,主要采用完全復制法跟蹤標的指數的表現,具有與標的指數相似的風險收益特征。
該基金業績比較基準為中證消費50指數收益率。
該基金擬任基金經理為成曦。
成曦,現管理26只基金(份額分開計算),業績表現如下:
交易代碼 | 基金簡稱 | 任職開始時間 | 任期時間(天) | 任期總回報 | 年化 | 同類排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
159788 | 易方達中證港股通中國100ETF | 2022-02-22 | 35 | -8.94% | -62.34%(未滿一年) | 1045/1906 |
513200 | 易方達中證港股通醫藥衛生綜合ETF | 2022-01-19 | 69 | -29.38% | -84.11%(未滿一年) | 1746/1836 |
562950 | 易方達中證消費電子主題ETF | 2022-01-12 | 76 | -20.25% | -66.27%(未滿一年) | 1512/1822 |
517030 | 易方達中證滬港深300ETF | 2021-09-15 | 195 | -11.75% | -20.86%(未滿一年) | 1004/1531 |
159715 | 易方達中證稀土產業ETF | 2021-09-01 | 209 | -24.14% | -38.28%(未滿一年) | 1356/1494 |
013304 | 易方達中證科創創業50聯接A | 2021-08-24 | 217 | -19.90% | -31.15%(未滿一年) | 1221/1457 |
013305 | 易方達中證科創創業50聯接C | 2021-08-24 | 217 | -20.04% | -31.35%(未滿一年) | 1225/1457 |
517010 | 易方達中證滬港深500ETF | 2021-08-03 | 238 | -15.45% | -22.69%(未滿一年) | 1100/1385 |
159781 | 易方達中證科創創業50ETF | 2021-06-28 | 274 | -32.68% | -40.97%(未滿一年) | 1212/1257 |
513010 | 易方達恒生科技ETF(QDII) | 2021-05-18 | 315 | -46.37% | -51.42%(未滿一年) | 327/337 |
516590 | 易方達中證智能電動汽車ETF | 2021-04-29 | 334 | 18.00% | 19.83%(未滿一年) | 523/1120 |
011608 | 易方達上證科創板50成份ETF聯接A | 2021-03-01 | 393 | -12.95% | -12.09% | 854/1023 |
011609 | 易方達上證科創板50成份ETF聯接C | 2021-03-01 | 393 | -13.04% | -12.17% | 858/1023 |
516080 | 易方達中證創新藥產業ETF | 2021-02-03 | 419 | -21.18% | -18.72% | 914/981 |
588080 | 易方達上證科創板50ETF | 2020-09-28 | 547 | -20.18% | -13.96% | 799/843 |
005675 | 易方達恒生國企聯接(QDII)C(人民幣份額) | 2018-08-11 | 1326 | -32.15% | -10.12% | 123/134 |
110031 | 易方達恒生國企聯接(QDII)A(人民幣份額) | 2018-08-11 | 1326 | -33.31% | -10.55% | 126/134 |
110032 | 易方達恒生中國企業ETF聯接美元現匯份額A | 2018-08-11 | 1326 | -28.42% | -8.79% | 118/134 |
110033 | 易方達恒生中國企業ETF聯接美元現鈔份額A | 2018-08-11 | 1326 | -28.42% | -8.79% | 118/134 |
510900 | 易方達恒生國企(QDII-ETF) | 2018-08-11 | 1326 | -34.27% | -10.91% | 128/134 |
004742 | 易方達深證100ETF聯接C | 2017-06-02 | 1761 | 51.95% | 9.06% | 70/201 |
004744 | 易方達創業板ETF聯接C | 2017-06-02 | 1761 | 43.95% | 7.84% | 78/201 |
110019 | 易方達深證100ETF聯接A | 2016-05-07 | 2152 | 66.99% | 9.09% | 46/121 |
110026 | 易方達創業板ETF聯接A | 2016-05-07 | 2152 | 24.67% | 3.81% | 87/121 |
159901 | 易方達深證100ETF | 2016-05-07 | 2152 | 63.41% | 8.69% | 50/121 |
159915 | 易方達創業板ETF | 2016-05-07 | 2152 | 25.84% | 3.98% | 86/121 |
頭圖來源:圖蟲
標簽: 易方達中證消費50ETF 易方達基金 新基金發行 公募基金