1月25日,東吳基金管理有限公司披露旗下41只基金產品(份額分開計算)的最新一期季報(2021年10月1日-2021年12月31日)。
附表:
基金代碼 | 基金名稱 | 基金凈值變動比例(%) |
---|---|---|
005210 | 東吳雙三角C | -15.53 |
005209 | 東吳雙三角A | -15.43 |
580001 | 東吳嘉禾優勢精選混合 | -3.13 |
012617 | 東吳新經濟C | -0.85 |
580006 | 東吳新經濟A | -0.75 |
012615 | 東吳國企改革C | 0.12 |
014570 | 東吳鼎泰純債C | 0.17 |
002159 | 東吳國企改革A | 0.23 |
583001 | 東吳貨幣A | 0.49 |
003588 | 東吳增鑫寶A | 0.52 |
583101 | 東吳貨幣B | 0.55 |
003589 | 東吳增鑫寶B | 0.58 |
012972 | 東吳消費成長混合C | 0.64 |
165810 | 東吳滬深300指數C | 0.71 |
165806 | 東吳滬深300指數A | 0.71 |
012971 | 東吳消費成長混合A | 0.74 |
010719 | 東吳瑞盈63個月定開債券 | 0.88 |
006026 | 東吳鼎泰純債A | 1.02 |
005574 | 東吳悅秀純債C | 1.03 |
005573 | 東吳悅秀純債A | 1.06 |
585001 | 東吳中證新興 | 1.57 |
002561 | 東吳安鑫量化混合 | 1.66 |
005145 | 東吳優益債券C | 2.43 |
005144 | 東吳優益債券A | 2.77 |
000531 | 東吳阿爾法靈活配置混合A | 3.19 |
011242 | 東吳進取策略混合C | 3.40 |
580005 | 東吳進取策略混合A | 3.50 |
011240 | 東吳行業輪動混合C | 4.30 |
580003 | 東吳行業輪動混合A | 4.40 |
011470 | 東吳新產業精選股票C | 5.06 |
580008 | 東吳新產業精選股票A | 5.17 |
002270 | 東吳安盈量化 | 5.21 |
011241 | 東吳雙動力混合C | 7.49 |
580002 | 東吳雙動力混合A | 7.61 |
580007 | 東吳安享量化混合A | 10.62 |
011462 | 東吳興享成長混合C | 11.56 |
010330 | 東吳興享成長混合A | 11.67 |
002170 | 東吳移動互聯C | 13.50 |
001323 | 東吳移動互聯A | 13.56 |
011949 | 東吳多策略C | 18.73 |
580009 | 東吳多策略A | 18.85 |
根據同花順iFinD數據顯示,東吳基金管理有限公司成立于2004年9月2日,報告期內(2021年10月1日-2021年12月31日)有36只產品的凈值增長率為正。
其中,基金凈值增長率最大的基金產品為東吳多策略A,數值達18.85%,該基金的相對業績基準為滬深300指數收益率*50%+中國債券綜合全價指數收益率*50%,現任基金經理是周健、張浩佳。
報告期內上述基金的投資策略和運作分析:2021年四季度,由于前三季度等財報數據的披露,市場逐漸已認知到軍工、新能源等行業的景氣趨勢,目前來看,景氣上行的趨勢仍沒有變化。 同時,由于國內經濟熱度的回落,無論是政策、貨幣、信用端,都開始逐步放松,相比于21年,預計22年的市場環境可能會相對更加友好。?
目前美聯儲量化寬松退出已落地,同時縮表、加息的預期在不斷提高,外緊內松的貨幣環境在短期內對市場易造成較大的波動,同時市場已經在逐步反映此預期對于估值體系的變化,四季度漲幅較大的板塊也在逐步回調,而前期漲幅較大板塊的回調幅度也較為明顯。?
但長期看,以新能源、軍工、半導體為代表的成長行業仍有望是未來方向,同時業績持續增長也有望是市場主線,而軍工板塊的財報數據也表明行業景氣度向上的趨勢沒有發生太大變化,且板塊經過一輪回調后估值也在合理水平,橫向比較各行業情況,該基金比較看好軍工行業景氣向上周期可能帶來的板塊業績彈性,比較看好受益產業加速放量的零部件公司以及具備技術核心優勢的龍頭企業,致力優選配置產業鏈中估值業績匹配較好的公司。
頭圖來源:123RF
標簽: 東吳基金管理有限公司 基金業績 公募基金