1月25日,國壽安保基金管理有限公司披露旗下131只基金產品(份額分開計算)的最新一期季報(2021年10月1日-2021年12月31日)。
附表:
基金代碼 | 基金名稱 | 基金凈值變動比例(%) |
---|---|---|
009503 | 國壽安保創新醫藥股票C | -9.34 |
009502 | 國壽安保創新醫藥股票A | -9.28 |
005044 | 國壽安保健康科學混合C | -7.83 |
005043 | 國壽安保健康科學混合A | -7.77 |
011010 | 國壽安保尊弘短債債券E | -1.89 |
517300 | 國壽安保中證滬港深300ETF | -0.20 |
519878 | 國壽安保場內實時申贖貨幣A | 0.41 |
008289 | 國壽安保泰祥純債一年定開債券發起式 | 0.41 |
003422 | 國壽安保添利貨幣A | 0.49 |
000895 | 國壽安保薪金寶貨幣 | 0.53 |
519879 | 國壽安保場內實時申贖貨幣B | 0.53 |
011009 | 國壽安保尊弘短債債券C | 0.54 |
511970 | 國壽貨幣 | 0.54 |
000505 | 國壽安保貨幣A | 0.54 |
003423 | 國壽安保添利貨幣B | 0.55 |
001826 | 國壽安保增金寶貨幣A | 0.55 |
001096 | 國壽安保聚寶盆貨幣A | 0.56 |
009485 | 國壽安保聚寶盆貨幣B | 0.60 |
000506 | 國壽安保貨幣B | 0.60 |
001931 | 國壽安保鑫錢包貨幣A | 0.61 |
009790 | 國壽安保增金寶貨幣B | 0.61 |
011008 | 國壽安保尊弘短債債券A | 0.62 |
011063 | 國壽安保鑫錢包貨幣B | 0.65 |
006980 | 國壽安保泰恒純債債券 | 0.68 |
010232 | 國壽安保泰安純債債券 | 0.70 |
007215 | 國壽安保泰榮純債債券 | 0.77 |
004629 | 國壽安保安瑞純債債券 | 0.79 |
007970 | 國壽安保安澤純債39個月定期開放債券 | 0.85 |
012451 | 國壽安保安恒金融債債券 | 0.90 |
009587 | 國壽安保瑞和純債66個月定期開放債券 | 0.91 |
008876 | 國壽安保尊恒利率債債券C | 0.91 |
008902 | 國壽安保泰吉純債一年定開債券發起式 | 0.93 |
007011 | 國壽安保中債1-3年國開債指數C | 0.96 |
006774 | 國壽安保尊榮中短債債券C | 0.97 |
003514 | 國壽安保安享純債債券 | 0.98 |
006919 | 國壽安保泰和純債債券 | 0.99 |
007010 | 國壽安保中債1-3年國開債指數A | 1.00 |
007419 | 國壽安保泰弘純債債券 | 1.02 |
008875 | 國壽安保尊恒利率債債券A | 1.03 |
009245 | 國壽安保穩豐6個月持有混合C | 1.04 |
006773 | 國壽安保尊榮中短債債券A | 1.05 |
008874 | 國壽安保尊誠純債債券C | 1.11 |
004821 | 國壽安保安吉純債半年定開債券發起式 | 1.11 |
006599 | 國壽安保安豐純債債券 | 1.12 |
009244 | 國壽安保穩豐6個月持有混合A | 1.12 |
000669 | 國壽安保尊享債券C | 1.17 |
008873 | 國壽安保尊誠純債債券A | 1.20 |
000668 | 國壽安保尊享債券A | 1.24 |
009310 | 國壽安保尊慶6個月持有期債券C | 1.25 |
008503 | 國壽安保泰瑞純債一年定開債券發起式 | 1.32 |
005208 | 國壽安保安裕純債半年定開債券發起式 | 1.33 |
005175 | 國壽安保消費新藍海混合 | 1.33 |
004797 | 國壽安保安盛純債3個月定開債券發起式 | 1.34 |
009309 | 國壽安保尊慶6個月持有期債券A | 1.34 |
007838 | 國壽安保尊耀純債債券C | 1.44 |
009581 | 國壽安保中債3-5年政金債指數A | 1.45 |
009582 | 國壽安保中債3-5年政金債指數C | 1.45 |
000931 | 國壽安保尊益信用純債債券 | 1.46 |
004259 | 國壽安保穩嘉混合C | 1.46 |
003285 | 國壽安保安康純債債券 | 1.53 |
004258 | 國壽安保穩嘉混合A | 1.53 |
007837 | 國壽安保尊耀純債債券A | 1.54 |
000613 | 國壽安保滬深300ETF聯接 | 1.58 |
008617 | 國壽安保穩健養老一年持有混合發起式(FOF) | 1.66 |
510380 | 國壽安保滬深300ETF | 1.67 |
010935 | 國壽安保穩福6個月持有期混合C | 1.74 |
004302 | 國壽安保穩信混合C | 1.75 |
004301 | 國壽安保穩信混合A | 1.77 |
010934 | 國壽安保穩福6個月持有期混合A | 1.84 |
011772 | 國壽安保穩隆混合C | 1.84 |
011771 | 國壽安保穩隆混合A | 1.87 |
010542 | 國壽安保穩和6個月混合C | 1.88 |
012956 | 國壽安保穩盛6個月持有期混合C | 1.94 |
011774 | 國壽安保璟珹6個月持有期混合C | 1.97 |
010985 | 國壽安保穩安混合C | 1.98 |
010541 | 國壽安保穩和6個月混合A | 2.00 |
008741 | 國壽安保尊盛雙債債券C | 2.01 |
012955 | 國壽安保穩盛6個月持有期混合A | 2.02 |
011773 | 國壽安保璟珹6個月持有期混合A | 2.07 |
010984 | 國壽安保穩安混合A | 2.11 |
008740 | 國壽安保尊盛雙債債券A | 2.11 |
011511 | 國壽安保穩鑫一年持有期混合C | 2.23 |
004319 | 國壽安保尊裕優化回報債券C | 2.26 |
011510 | 國壽安保穩鑫一年持有期混合A | 2.33 |
004318 | 國壽安保尊裕優化回報債券A | 2.45 |
004280 | 國壽安保穩榮混合C | 2.60 |
004279 | 國壽安保穩榮混合A | 2.62 |
002721 | 國壽安保尊利增強回報債券C | 2.63 |
002720 | 國壽安保尊利增強回報債券A | 2.70 |
002376 | 國壽安保核心產業靈活配置混合 | 2.98 |
009501 | 國壽安保高股息混合C | 3.02 |
009151 | 國壽安保策略優選3個月持有混合(FOF) | 3.05 |
009500 | 國壽安保高股息混合A | 3.09 |
001241 | 國壽安保中證500ETF聯接 | 3.16 |
010829 | 國壽安保穩悅混合C | 3.20 |
011735 | 國壽安保裕豐混合C | 3.22 |
010828 | 國壽安保穩悅混合A | 3.22 |
011734 | 國壽安保裕豐混合A | 3.25 |
510560 | 國壽安保中證500ETF | 3.40 |
004226 | 國壽安保穩誠混合C | 3.41 |
004406 | 國壽安保穩壽混合C | 3.42 |
004225 | 國壽安保穩誠混合A | 3.44 |
004405 | 國壽安保穩壽混合A | 3.44 |
004761 | 國壽安保穩瑞混合C | 3.55 |
004760 | 國壽安保穩瑞混合A | 3.58 |
004757 | 國壽安保穩吉混合C | 3.77 |
004756 | 國壽安保穩吉混合A | 3.79 |
010206 | 國壽安保裕安混合C | 3.99 |
010205 | 國壽安保裕安混合A | 4.07 |
004773 | 國壽安保穩泰一年定開混合C | 4.10 |
001932 | 國壽安保靈活優選混合 | 4.10 |
004772 | 國壽安保穩泰一年定開混合A | 4.26 |
501097 | 國壽安保科技創新3年封閉混合 | 4.31 |
004819 | 國壽安保目標策略混合發起C | 5.63 |
004818 | 國壽安保目標策略混合發起A | 5.65 |
011028 | 國壽安保穩弘混合C | 6.93 |
011027 | 國壽安保穩弘混合A | 6.95 |
005683 | 國壽安保華興靈活配置混合 | 7.43 |
168002 | 國壽安保策略精選混合(LOF) | 7.87 |
002148 | 國壽安保穩惠靈活配置混合 | 8.11 |
003131 | 國壽安保強國智造靈活配置混合 | 8.76 |
007074 | 國壽安保新藍籌靈活配置混合 | 10.80 |
001521 | 國壽安保成長優選股票 | 11.11 |
010766 | 國壽安保華豐混合C | 11.42 |
010765 | 國壽安保華豐混合A | 11.50 |
008899 | 國壽安保創精選88ETF聯接C | 12.13 |
008898 | 國壽安保創精選88ETF聯接A | 12.22 |
008083 | 國壽安保研究精選混合C | 12.94 |
159804 | 國壽安保創精選88ETF | 12.99 |
008082 | 國壽安保研究精選混合A | 13.02 |
001672 | 國壽安保智慧生活股票 | 14.94 |
根據同花順iFinD數據顯示,國壽安保基金管理有限公司成立于2013年10月29日,報告期內(2021年10月1日-2021年12月31日)有125只產品的凈值增長率為正。
其中,基金凈值增長率最大的基金產品為國壽安保智慧生活股票,數值達14.94%,該基金的相對業績基準為滬深300指數收益率*80%+中債綜合指數收益率(全價)*20%,現任基金經理是張琦。
報告期內上述基金的投資策略和運作分析:2021年四季度,能源價格上漲、電力供應緊張的情況均有所緩解,國內經濟下行的壓力略有緩解,但總體而言,穩增長的壓力依然較大。2021年四季度,A股市場先抑后揚,震蕩加劇,上證綜指上漲2.01%,滬深300指數上漲1.52%,中證500指數上漲3.60%,上證50指數上漲2.42%,創業板指數上漲2.40%。行業指數方面,傳媒、國防軍工、通信、輕工制造、電子等行業漲幅明顯,而采掘、鋼鐵、社會服務、銀行、地產等行業表現落后。 報告期內,國壽安保智慧生活基金維持了中高權益倉位,在行業選擇和風格特征上,延續了之前偏向科技與消費的總體配置思路,但相較于上一報告期,降低了部分高估值行業的配置比例,增加了地產、建材、醫藥、家居、銀行等低估值行業的配置比例,使得行業配置有所分散和平衡。
凈值增長率最小的基金產品為國壽安保創新醫藥股票C,為-9.34%,報告期內,該基金相對業績基準為中證醫藥衛生指數收益率*70%+恒生醫療保健指數收益率*10%+中債綜合(全價)指數收益率*20%,現任基金經理是劉志軍。
報告期內上述基金的投資策略和運作分析:1、市場回顧 4季度上證綜指上漲5%,滬深300上漲2.90%,創業板上漲12.08%。申萬一級行業傳媒、國防軍工、通信、汽車漲幅靠前,采掘、鋼鐵、銀行、休閑服務跌幅靠前,申萬醫藥指數上漲6.71%。市場整體震蕩調整,板塊輪動明顯,周期股調整明顯,價值股表現較好。醫藥股中,中藥板塊上漲25%,醫療服務板塊下跌14.75%,港股創新醫藥調整30%以上。?
?2、運行分析 4季度,創新醫藥產業鏈出現明顯調整,盡管3季報業績依然優秀,但一方面創新藥國內內卷加劇,海外上市受到階段更嚴監管,港股創新藥公司調整較多,引發市場對創新醫藥產業鏈業績持續性的擔憂,另一方面隨著美聯儲收緊貨幣預期發酵,創新醫藥產業鏈高估值受到擔憂,部分省份集采政策較激進,導致市場對醫藥股的擔心,抱團股票出現瓦解。年末隨著國家對中醫藥支持力度加大,以及部分中藥OTC品種提價,之前被冷落的中醫藥板塊估值受到重新認可。 該基金4季度業績表現一般,主要是對3季報業績行情過于樂觀,以及對創新醫藥的長期認可,未能早期大幅減倉創新醫藥產業鏈,對組合影響較大。期間,根據基金合同對創新醫藥主題的定義,加大連鎖藥店和創新中藥的配置,同時逢低加倉了調整較多的績優估值合理的個股,取得了較好的收益。整體組合更加均衡,降低了個股的集中度,同時大幅減倉港股創新醫藥產業鏈。 截至2021年12月31日,基金組合中持有的股票市值占資產凈值比例為87.66%,其中港股持股比例為4.69%,持有的債券市值比例為1.17%。?
3、2022年1季度操作展望 我們認為2022年市場運行更加復雜,整體仍延續精選個股的邏輯,積極尋找有差異化的個股,做到穩定收益步步為盈是最佳策略。反思2021年的操作,我們將按照絕對收益的態度,憑借多年的研究優勢尋找自己認可的價值板塊及個股,積極布局業績持續估值合理的差異化個股,屏蔽受政策影響較大的板塊,以期組合收益實現較好收益。 同時,我們認為未來10年,中國創新醫藥產業趨勢仍較好,細胞基因治療、mRNA疫苗等創新技術更加成熟,行業供給側改革已然發生,海外巨頭合作潮開啟,生命科學上游產業鏈國產替代趨勢更明顯,該基金將加強調研跟蹤,擇機積極布局估值調整到位的創新醫藥個股,以期獲得更好的業績彈性。 未來風險點在于:流動性風險、耗材集采降價風險、新藥研發失敗風險。 最后,該基金將密切關注國內外宏觀經濟形勢和政策的變化,綜合考慮估值的安全性和業績的成長性,對投資組合進行動態的優化調整。
頭圖來源:圖蟲
標簽: 國壽安保基金管理有限公司 基金業績 公募基金