12月20日,廣發中證全指電力ETF今日發行,基金全稱為廣發中證全指電力公用事業交易型開放式指數證券投資基金,交易代碼為159611,計劃募集期為2021年12月20日—2021年12月24日。
據悉,該基金的投資目標如下:緊密跟蹤標的指數,追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。在正常情況下,該基金力爭控制投資組合的凈值增長率與業績比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值小于0.2%,年化跟蹤誤差不超過2%。
該基金的風險收益特征如下:該基金為股票型基金,風險與收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。該基金為指數型基金,主要采用完全復制法跟蹤標的指數的表現,具有與標的指數、以及標的指數所代表的股票市場相似的風險收益特征。
該基金業績比較基準為中證全指電力公用事業指數收益率。
該基金擬任基金經理為陸志明。
陸志明,現管理16只基金(份額分開計算),業績表現如下:
交易代碼 | 基金簡稱 | 任職開始時間 | 任期時間(天) | 任期總回報 | 年化 | 同類排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
007784 | 廣發央企創新驅動ETF聯接A | 2021-11-17 | 33 | 8.28% | 141.07%(未滿一年) | 1002/1755 |
007785 | 廣發央企創新驅動ETF聯接C | 2021-11-17 | 33 | 8.27% | 140.78%(未滿一年) | 1003/1755 |
515600 | 廣發中證央企創新驅動ETF | 2021-11-17 | 33 | 8.86% | 155.68%(未滿一年) | 969/1755 |
013810 | 廣發科創50ETF發起式聯接A | 2021-10-20 | 61 | 0.96% | 5.88%(未滿一年) | 1225/1688 |
013811 | 廣發科創50ETF發起式聯接C | 2021-10-20 | 61 | 0.91% | 5.57%(未滿一年) | 1228/1688 |
588060 | 廣發科創50ETF | 2021-07-15 | 158 | -9.70% | -21.00%(未滿一年) | 1246/1388 |
004854 | 廣發中證全指汽車指數A | 2021-06-17 | 186 | 15.14% | 31.86%(未滿一年) | 809/1298 |
004855 | 廣發中證全指汽車指數C | 2021-06-17 | 186 | 15.02% | 31.61%(未滿一年) | 813/1298 |
004856 | 廣發中證全指建筑材料指數A | 2021-06-17 | 186 | -3.53% | -6.82%(未滿一年) | 1108/1298 |
004857 | 廣發中證全指建筑材料指數C | 2021-06-17 | 186 | -3.63% | -7.00%(未滿一年) | 1110/1298 |
005063 | 廣發中證全指家用電器指數A | 2021-06-17 | 186 | -11.01% | -20.45%(未滿一年) | 1200/1298 |
005064 | 廣發中證全指家用電器指數C | 2021-06-17 | 186 | -11.09% | -20.60%(未滿一年) | 1201/1298 |
006486 | 廣發中證1000指數A | 2021-06-17 | 186 | 17.85% | 38.04%(未滿一年) | 766/1298 |
006487 | 廣發中證1000指數C | 2021-06-17 | 186 | 17.62% | 37.49%(未滿一年) | 769/1298 |
009472 | 廣發深證100指數(LOF)C | 2021-06-17 | 186 | 0.34% | 0.67%(未滿一年) | 1063/1298 |
162714 | 廣發深證100指數(LOF)A | 2021-06-17 | 186 | 0.44% | 0.86%(未滿一年) | 1060/1298 |
頭圖來源:圖蟲