11月10日,銀華中證內地低碳經濟主題ETF今日發行,基金全稱為銀華中證內地低碳經濟主題交易型開放式指數證券投資基金,交易代碼為562300,計劃募集期為2021年11月10日—2022年2月9日。
據悉,該基金的投資目標如下:該基金采用被動指數化投資,緊密跟蹤標的指數,追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。建倉期結束后,在正常市場情況下,該基金力爭實現日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.2%,年跟蹤誤差不超過2%。
該基金的風險收益特征如下:該基金屬股票型基金,預期風險與預期收益水平高于債券型基金、貨幣市場基金。該基金為指數型基金,主要采用完全復制法跟蹤標的指數的表現,具有與標的指數相似的風險收益特征。
該基金業績比較基準為中證內地低碳經濟主題指數收益率。
該基金擬任基金經理為張凱。
張凱,現管理13只基金(份額分開計算),業績表現如下:
交易代碼 | 基金簡稱 | 任職開始時間 | 任期時間(天) | 任期總回報 | 年化 | 同類排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
005037 | 銀華新能源新材料量化股票發起式A | 2021-09-28 | 43 | 7.70% | 87.69%(未滿一年) | 528/823 |
005038 | 銀華新能源新材料量化股票發起式C | 2021-09-28 | 43 | 7.65% | 86.96%(未滿一年) | 531/823 |
005260 | 銀華穩健增利靈活配置混合發起式A | 2021-09-28 | 43 | -6.01% | -40.90%(未滿一年) | 2652/2768 |
005261 | 銀華穩健增利靈活配置混合發起式C | 2021-09-28 | 43 | -6.05% | -41.11%(未滿一年) | 2653/2768 |
562360 | 銀華中證機器人ETF | 2021-09-22 | 49 | 9.63% | 98.35%(未滿一年) | 896/1643 |
159786 | 銀華中證虛擬現實主題ETF | 2021-07-29 | 104 | 4.09% | 15.11%(未滿一年) | 1014/1472 |
159987 | 銀華中證研發創新100ETF | 2021-05-13 | 181 | 16.12% | 35.16%(未滿一年) | 741/1243 |
010561 | 銀華巨潮小盤價值ETF發起式聯接 | 2021-02-03 | 280 | 14.25% | 18.97%(未滿一年) | 737/1072 |
161816 | 銀華中證等權重90指數 | 2020-11-26 | 349 | 0.05% | 0.05%(未滿一年) | 854/948 |
161812 | 銀華深證100指數 | 2019-08-29 | 804 | 57.36% | 22.85% | 197/520 |
161811 | 銀華滬深300指數 | 2018-03-07 | 1344 | 10.27% | 2.69% | 222/281 |
161811——————1 | 銀華滬深300 | 2018-03-07 | 1344 | 10.27% | 2.69% | 222/281 |
002269 | 銀華大數據靈活配置定期開放混合發起式 | 2016-04-07 | 2043 | 25.30% | 4.11% | 225/231 |
頭圖來源:123RF