(資料圖)
河南地區甲醇市場整體走低。河南主力企業競拍成交在1970元/噸廠提現匯;洛陽市場商談1950-1960元/噸出罐現匯。
地區 | 價格 |
山西地區 | 1880-1900元/噸提現匯 |
遼寧地區 | 2350元/噸左右 |
安徽地區 | 2230-2300元/噸廠提承兌 |
河南地區 | 1970元/噸廠提現匯 |
標簽:
(資料圖)
河南地區甲醇市場整體走低。河南主力企業競拍成交在1970元/噸廠提現匯;洛陽市場商談1950-1960元/噸出罐現匯。
地區 | 價格 |
山西地區 | 1880-1900元/噸提現匯 |
遼寧地區 | 2350元/噸左右 |
安徽地區 | 2230-2300元/噸廠提承兌 |
河南地區 | 1970元/噸廠提現匯 |
標簽: